韩国的税收制度
为国家或地方自治团体的经济开发计划所需的财政政策提供扶持,
而发展的韩国的税收制度截至2015年10月目前划分成国税和地方税。
国税
国税是为了中央政府的运营而向国民征收的税,由中央政府的行政机构——国税厅(税务局)和关税厅(海关)课赋、征收。主要税目如下:
法人税基本税率征税标准 | 税 率 |
---|
2亿韩元以下(包括2亿韩元) | 10% |
2亿韩元~200亿韩元(包括200亿韩元) | 2,000万韩元 + 超出2亿韩元的金额 X 20% |
200亿韩元~3,000亿韩元(包括3,000亿韩元) | 39.8亿韩元 + 超出200亿韩元的金额 X 22% |
3,000亿韩元以上 | 655.8亿韩元 + 超出3,000亿韩元的金额 X 25% |
※ 征收相当于综合所得税计算税率10%的法人地方所得税。
综合所得税基本税率
综合所得税基本税率征税标准 | 税 率 |
---|
1,200万韩元以下(包括1,200万韩元) | 6% |
1,200万韩元~4,600万韩元(包括4,600万韩元) | 720,000韩元 + 1,200万韩元超出额 X 15% |
4,600万韩元~8,800万韩元(包括8,800万韩元) | 5,820,000韩元 + 4,600万韩元超出额 X 24% |
8,800万韩元~1.5亿韩元(包括1.5亿韩元) | 15,900,000韩元 + 8,800万韩元超出额 X 35% |
1.5亿韩元~3亿韩元(包括3亿韩元) | 37,600,000韩元 + 1.5亿韩元超出额 X 38% |
※ 征收相当于综合所得税计算税率10%的法人地方所得税。
地方税是指根据《地方税法》,对地方自治体管辖区域内的居民、财产、收益或其他特定行为,征收的税务,主要税目如下: